| Capacité | 1 L, 2 L, 2.5 L, 4 L, 6 L, 7 L, 8 L |
|---|
CASSEROLE
Options
| Photo | UGS | Capacité | Description | Quantités | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASSEROLE6L | 6 L | Casserole 6L - Ø 26 cm | ||
![]() | CASSEROLE4L | 4 L | Casserole 4 L - Ø 25 cm | ||
![]() | K000974 | 2.5 L | Casserole Moka de la marque COOKUT Ø 20 cm environ 2.5 L | ||
![]() | CASSEROLEBM | 2.5 L | Casserole Bain Marie 2.5 L - Ø 17.5 cm | ||
![]() | CASSEROLE2L | 2 L | CASSEROLE2L | ||
![]() | CASSEROLE1L | 1 L | Casserole 1L - Ø 19 cm | ||
![]() | CASSEROLE7L | 7 L | Casserole 7 L - Ø 29 cm | ||
![]() | CASSEROLE8L | 8 L | Casserole 8 L - Ø 31 cm |







